Rörlaserskärmaskin med 1KW fiberlaserkälla. Maximal skärväggtjocklek 12 mm kolstål, 6 mm rostfritt stål, 4 mm aluminium, 3 mm mässing, 3 mm koppar. Skär runda, fyrkantiga, rektangulära, ovala, midjerunda metallrör etc. Standard Φ=20mm~200mm, L=6m. Rörlängd längre än 6m och diameter större än 200mm, maskinen kan anpassas.
1000W rörfiberlaserskärmaskin
P2060
Laserskärande rörtyp
Skärtjockleksgräns
Material | Skärtjockleksgräns |
Kolstål | 12mm |
Rostfritt stål | 6mm |
Aluminium | 4mm |
Mässing | 3 mm |
Koppar | 3 mm |
Hastighetsdiagram
Material | Tjocklek (mm) | Maximal skärhastighet (mm/s) | Gas |
Mjukt stål | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Rostfritt stål | 1 | 240 | LUFT |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Aluminium | 1 | 240 | LUFT |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
1000W rörfiberlaserskärmaskin
P2060
Teknisk specifikation
Laserkraft | 1000W |
Laserkälla | IPG / N-LIGHT fiberlaserresonator |
Rör-/slangbearbetning (Φ x L) | Φ=20–200 mm, L=6 m (Φ=20–300 mm för tillval; L>6 m för tillval) |
Rör/Tub-kategori | Rund, fyrkantig, rektangulär, oval, midjerund, etc. |
Rotationshastighet | 90 varv/minut |
CNC-styrning | Shanghai FSCUT CypTube |
Laserhuvud | Tyskland PRECITEC LightCutter |
Strömförsörjning | AC380V±5% 50/60Hz (3-fas) |
Total elektrisk effekt | 18 kW |
Positionsnoggrannhet | 0,3 mm |
Repetera positionsnoggrannhet | 0,1 mm |
Maximal positionshastighet | 70 m/min |
Acceleration | 0,8 g |
Ritningsprogrammeringsläge | Solidworks, Pro/e, UG etc. importeras direkt |
Maskinvikt | 6T |
***Obs: Eftersom produkterna ständigt uppdateras, vänligenkontakta ossför de senaste specifikationerna.*** |
GOLDEN LASER - FIBERLASERSKÄRNINGSSYSTEMS-SERIE
Automatisk buntlastare fiberlaserskärmaskin för rör![]() | ||
Modell nr. | P2060A | P3080A |
Rörlängd | 6000 mm | 8000 mm |
Rördiameter | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Modell nr. | P2060 | P3080 |
Rörlängd | 6000 mm | 8000 mm |
Rördiameter | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Helt stängt pallbordsfiberlaserskärmaskin![]() | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Höghastighets enkelläges fiberlaserskärmaskin för metall![]() | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Liten fiberlaserskärmaskin för metall | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Rörlaserskärmaskinapplikationsindustri
Möbler, medicintekniska produkter, träningsutrustning, oljeprospektering, displayhylla, jordbruksmaskiner, broar, sjöfart, strukturdelar etc.
Rörlaserskärmaskin Applikationsmaterial
Runda, fyrkantiga, rektangulära, ovala, midjerunda rör och andra metallrör.
Laserrörskärmaskin Live-Action
→ Kapning av rektangulära rör
→ Cirkulär rörkapning
→ Specialrörskärning
→ Synkron 4-sidig drivning. Ingen justering av chucken behövs
→ Automatisk kantsökning
→ Långt drivområde, dubbelchuck
→ Matningshastighet 70 m/min
→ Professionell skärprogramvara