Laserskärmaskin med metallrör och rör med 2000W fiberlaserkälla.
Maximal skärande väggtjocklek 15 mm kolstål, 10 mm rostfritt stål, 8 mm aluminium, 5 mm mässing, 5 mm koppar.
Skärrör och rör av runda, fyrkantiga, rektangulära, ovala, midje runda metall, etc.
Standard φ = 20mm ~ 200 mm, l = 6m.
Rören längd längre än 6 m och diameter mer än 200 mm, maskinen kan anpassas.
2000W fiberlaserskärningsmaskin för metallrör och rör
P2060
Laserskärningsrörstyp
Skärtjockleksgräns
Material | Skärtjockleksgräns |
Kolstål | 15 mm |
Rostfritt stål | 10mm |
Aluminium | 8mm |
Mässing | 5 mm |
Koppar | 5 mm |
Hastighetsdiagram
Tjocklek | Kolstål | Rostfritt stål | Aluminium |
O2 | Luft | Luft | |
1,0 mm | 450 mm/s | 400-450mm/s | 300 mm/s |
2,0 mm | 120mm/s | 200-220mm/s | 130-150mm/s |
3,0 mm | 80mm/s | 100-110mm/s | 90mm/s |
4,5 mm | 40-60mm/s | ||
5 mm | 30-35mm/s | ||
6,0 mm | 35-38mm/s | 14-20mm/s | |
8,0 mm | 25-30mm/s | 8-10 mm/s | |
12mm | 15mm/s | ||
14mm | 10-12mm/s | ||
16mm | 8-10 mm/s |
2000W fiberlaserskärningsmaskin för metallrör och rör
P2060
Teknisk specifikation
Laserkraft | 2000w |
Laserkälla | Nlight / IPG -fiberlaserresonator |
Rör/rörbehandling (Φ x l) | Φ = 20-200mm, l = 6m (Φ = 20-300mm för alternativ; l> 6m för alternativ) |
Rör/rörkategori | Runda, fyrkantiga, rektangulära, ovala, midja runda, etc. |
Rotera hastighet | 90 sväng/minut |
CNC -kontroll | Shanghai fscut cyptube |
Laserhuvud | Schweiz Raytools |
Strömförsörjning | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 -fas) |
Total elkraft | 22 kW |
Positionsnoggrannhet | 0,3 mm |
Upprepa positionsnoggrannheten | 0,1 mm |
Maximal positionshastighet | 70m/min |
Acceleration | 0,8 g |
Ritningsprogrammeringsläge | Solidworks 、 Pro/e 、 ug, etc Importera direkt |
Maskinvikt | 6T |
***Obs: När produkter ständigt uppdateras, tackkontakta ossför senaste specifikationer.*** |
Golden Laser - Fiber Laser Cutting Systems Series
Automatisk buntlastfiber laserrör skärmaskin![]() | ||
Modell nr. | P2060a | P3080a |
Rörlängd | 6000 mm | 8000 mm |
Rördiameter | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Modell nr. | P2060 | P3080 |
Rörlängd | 6000 mm | 8000 mm |
Rördiameter | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Full stängd pallbord Fiber Laser skärmaskin![]() | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärning |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
Fiber Lasermetallskärmaskin med hög hastighet med hög hastighet![]() | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärning |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000mm |
Dual Function Fiber Laser Sheet & Tube Cutting Machine![]() | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärning |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500 mm × 3000mm |
GF-1540T | 1500 mm × 4000mm | |
GF-1560T | 1500 mm × 6000mm |
Liten storlek fiberlaser metall skärmaskin | ||
Modell nr. | Laserkraft | Skärning |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300mm × 900mm |
Tube Laser Cutting Machine Application Industry
Möbler, medicinsk utrustning, fitnessutrustning, oljeprospektering, displayhylla, jordbruksmaskiner, bro, frakt, strukturdelar etc.
Tube Laser Cutting Machine Application Material
Runda, fyrkantiga, rektangulära, ovala, midje rundrör och andra metallrör.
Laserrörsskärmaskin live-action
→ Rektangelrörsskärning
→ Circular Pipe Cutting
→ Specialrör som skär
→ Synkron 4 sidoenhet. Inget behov av att justera Chuck
→ Automatisk kantsökning
→ Long Drive Range, Double Drive Chuck
→ matningshastighet 70 m/min
→ Professionell skärningsprogramvara