Fiberlaserns strömförbrukning är bara 20–30 % av CO2-laserns. Fiberlaserns ökade elektriska effektivitet minskar fiberlasersystemets strömförbrukning avsevärt, vilket sparar elkostnader och minskar den initiala investeringen i elektrisk utrustning.
Effektiviteten hos en fiberlaser överträffar vida YAG- eller CO2-laser. Fiberlaserskärning av tunn metall är dubbelt så snabb som YAG- eller CO2-laserskärning: kolstål och rostfritt stål upp till 8 mm (0,31 tum) är metaller som vanligtvis drar nytta av fiberlaserteknik.
Den beräknade livslängden för fiberlasrar är längre än 100 000 timmar kontinuerlig eller pulserad drift. Fiberlasrar kräver inget rutinmässigt underhåll. Ingen lasergas krävs. Laserstrålekvaliteten är stabil över tid och är omedelbart tillgänglig vid uppstart.
Fiberlaserstrålen kan skära reflekterande metaller med mycket mindre energi eftersom lasern absorberas av metallen som skärs. Koppar, mässing, aluminium och galvaniserat stål kan enkelt skäras med fiberlasrar, förutom kolstål och rostfritt stål.
Dubbel CNC-fiberlasermaskin för plåt- och rörskärning
Teknisk parameter
Modellnr. | GF-1530T |
Lasertyp | Fiberlaser (nLight / IPG) |
Laservåglängd | 1070nm |
Laserns uteffekt | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Arbetsbord | Fast arbetsbord |
Arbetsyta för plåtbearbetning (L×B) | 1500 mm × 3000 mm |
Rörbearbetning (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300 mm för tillval) |
Positioneringsnoggrannhet X-, Y- och Z-axel | ±0,03 mm/m |
Repetera positioneringsnoggrannhet X-, Y- och Z-axel | ±0,02 mm |
Maximal positioneringshastighet för X- och Y-axeln | 72 m/min |
Acceleration | 1g |
Kontrollsystem | CYPERN |
Format som stöds | AI, BMP, PLT, DXF, DST, etc. |
Strömförsörjning | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Total strömförbrukning | 12 kW |
Golvutrymme | 4,5 m x 3,2 m (GF-1530 fast bord) |
Huvudkomponenter och delar
Artikelnamn | Antal | Ursprung |
Fiberlasergenerator | 1 uppsättning | nLight / IPG |
Fokuslins | 1 st | ⅡⅥ USA |
Servomotor och drivenhet | 4 uppsättningar | YASKAWA (Japan) |
Kuggstång | 1 uppsättning | YYC |
Dynamiskt fokuseringslaserhuvud | 1 uppsättning | Raytools (Switherland) |
Kontrollsystem | 1 uppsättning | Cypern |
Foderstyrning | 1 uppsättning | HIWIN |
Automatiskt smörjsystem | 1 uppsättning | Gyllene laser |
Vattenkylare | 1 uppsättning | Gyllene laser |
Proportionell ventil | 1 uppsättning | SMC (Japan) |
Dubbla (plåt och rör) fiberlaserskärmaskiner Tillvalsmodeller | ||||
Modell | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Skärområde | 1,5×4 m | 1,5×6 m | 2×4m | 2×6m |
Rörlängd | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laserkälla | IPG/N-ljus fiberlaserresonator | |||
Laserkällans effekt | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – FIBERLASERSKÄRNINGSSYSTEMS-SERIEN
Modell nr. | P2060A | P3080A |
Rörlängd | 6m | 8m |
Rördiameter | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modell nr. | P2060 | P3080 |
Rörlängd | 6m | 8m |
Rördiameter | 20 mm–200 mm | 20 mm–300 mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modell nr. | P30120 |
Rörlängd | 12mm |
Rördiameter | 30mm–300mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060JH | 2000 mm × 6000 mm | |
GF-2580JH | 2500 mm × 8000 mm |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Modell nr. | Laserkraft | Skärområde |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Applikationsindustrin
Plåttillverkning, hårdvara, köksartiklar, elektronik, bildelar, reklam, hantverk, belysning, dekoration, smycken, glasögon, hisspanel, möbler, medicintekniska produkter, träningsutrustning, oljeprospektering, displayhyllor, jordbruks- och skogsbruksmaskiner, livsmedelsmaskiner, broar, fartyg, flyg- och rymdindustrin, strukturdelar etc.
Tillämpligt material
Kolstål, rostfritt stål, galvaniserad plåt, legering, titan, aluminium, mässing, koppar och andra metallplattor och rör.
Demonstration av fiberlaserskärning av metallplåt och rörprover
Fiberlaserskärning av metalltjocklek för olika laserkrafter
Laserkraft | 700W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 8mm | 10 mm | O2 |
Rostfritt stål | 3 mm | 4mm | N2 |
Aluminium | 2mm | 3 mm | Luft |
Mässing | 2mm | 3 mm | N2 |
Koppar | 1 mm | 2mm | O2 |
Galvaniserat stål | 2mm | 3 mm | N2 |
Laserkraft | 1000W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 10 mm | 12mm | O2 |
Rostfritt stål | 4mm | 5mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4mm | Luft |
Mässing | 3 mm | 4mm | N2 |
Koppar | 2mm | 3 mm | O2 |
Galvaniserat stål | 2mm | 3 mm | N2 |
Laserkraft | 1200W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 12mm | 14mm | O2 |
Rostfritt stål | 5mm | 6mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4mm | Luft |
Mässing | 3 mm | 4mm | N2 |
Koppar | 2mm | 3 mm | O2 |
Galvaniserat stål | 3 mm | 4mm | N2 |
Laserkraft | 1500W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 12mm | 14mm | O2 |
Rostfritt stål | 5mm | 6mm | N2 |
Aluminium | 4mm | 5mm | Luft |
Mässing | 4mm | 5mm | N2 |
Koppar | 3 mm | 4mm | O2 |
Galvaniserat stål | 4mm | 5mm | N2 |
Laserkraft | 2000W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 14mm | 16mm | O2 |
Rostfritt stål | 6mm | 8mm | N2 |
Aluminium | 5mm | 6mm | Luft |
Mässing | 5mm | 6mm | N2 |
Koppar | 3 mm | 4mm | O2 |
Galvaniserat stål | 5mm | 6mm | N2 |
Laserkraft | 2500W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 18mm | 20mm | O2 |
Rostfritt stål | 8mm | 10 mm | N2 |
Aluminium | 6mm | 8mm | Luft |
Mässing | 6mm | 8mm | N2 |
Koppar | 4mm | 6mm | O2 |
Galvaniserat stål | 5mm | 6mm | N2 |
Laserkraft | 3000W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 20mm | 22mm | O2 |
Rostfritt stål | 10 mm | 12mm | N2 |
Aluminium | 8mm | 10 mm | Luft |
Mässing | 8mm | 8mm | N2 |
Koppar | 5mm | 6mm | O2 |
Galvaniserat stål | 6mm | 8mm | N2 |
Laserkraft | 4000W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 20mm | 25mm | O2 |
Rostfritt stål | 10 mm | 12mm | N2 |
Aluminium | 10 mm | 12mm | Luft |
Mässing | 10 mm | 12mm | N2 |
Koppar | 5mm | 6mm | O2 |
Galvaniserat stål | 8mm | 10 mm | N2 |
Laserkraft | 6000W | ||
Material | Rent snitt | Skärgräns | Gas |
Mjukt stål | 22mm | 25mm | O2 |
Rostfritt stål | 16mm | 20mm | N2 |
Aluminium | 12mm | 16mm | Luft |
Mässing | 12mm | 14mm | N2 |
Koppar | 8mm | 10 mm | O2 |
Galvaniserat stål | 12mm | 14mm | N2 |
Kontakta Golden Laser för mer information och offert.fiberlaserskärmaskinDina svar på följande frågor hjälper oss att rekommendera den lämpligaste maskinen.
1.Vilken typ av metall behöver du såga? Metallplåt eller rör? Kolstål eller rostfritt stål eller aluminium eller galvaniserat stål eller mässing eller koppar …?
2.Om du sågar plåt, vad är tjockleken? Vilken arbetsstorlek behöver du? Om du sågar metallrör, vad är väggtjockleken, diametern och längden på röret?
3.Vad är er färdiga produkt? Vilken är er tillämpningsbransch?
4.Ditt namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer (WhatsApp) och webbplats?